品名 | 外観 | 特徴 | 消防法区分 |
---|---|---|---|
モールドコート 57 | 淡黄色透明 | 水置換性あり、セメントと化学反応し膜を形成 付着防止力が強い |
第3石油類 |
モールドコート 58 | 黄色透明 | MOLD57の低粘度品 | 第3石油類 |
モールドミキサー19 | 黄色透明 | 従来タイプ | 第3石油類 |
モールドミキサー52 | 黄褐色透明 | 従来タイプ | 第3石油類 |
モールドミキサーA15 | 黄褐色透明 | 生コンの空気連行及び空気保持に影響が少ない | 第3石油類 |
モールドミキサーCS-54 | 黄色透明 | 水置換性 高粘度タイプ | 第3石油類 |
モールドミキサーCS-18 | 黄色透明 | 水置換性 中粘度タイプ | 第3石油類 |
品名 | 外観 | 特徴 | 消防法区分 |
---|---|---|---|
モールドコート 8 | 黄色透明 | 工事用木製及びメタル型枠用離型剤 | 第3石油類 |
モールドコート CP-7 | 黄色透明 | 工事用木製及びメタル型枠用離型剤 | 第3石油類 |
品名 | 外観 | 特徴 | 消防法区分 |
---|---|---|---|
モールドコート 20 | 淡色透明 | 小型製品用 | 第2石油類 |
モールドコート 26 | 褐色透明 | MOLD20の離型性、消泡性向上品 | 第2石油類 |
モールドコート CS2A-1 | 淡黄色透明 | 消泡効果重視 | 第2石油類 |
モールドコート 21P | 淡黄色透明 | 消泡剤入り離型剤 仕上がり面良好 | 第2石油類 |
モールドコート 21PJ | 黄色透明 | モールドコート21Pの離型性向上品 | 第2石油類 |
モールドコート 28N | 黄褐色透明 | 消泡剤入り離型剤 離型力大 | 第2石油類 |
モールドコート CS-73 | 黄褐色透明 | 汎用品 | 第2石油類 |
モールドコート N-9 | 褐色透明 | 間知ブロック用離型剤 | 第3石油類 |
モールドコート SR | 黄色透明 | 色付きが少なく、消泡効果が高い | 第2石油類 |
モールドコート AU-55 | 乳白色 | 水溶性離型剤(原液使用タイプ) ノロがつきにくく、仕上がり面も良好 |
非危険物 |
品名 | 外観 | 特徴 | 消防法区分 |
---|---|---|---|
モールドコート 59S | 褐色透明 | テトラポット、メタル型枠用離型剤 | 第3石油類 |